(clicca immagine)
Il tasso di inflazione annuale in Italia era dello 0,8% a maggio 2024, rimanendo invariato rispetto al tasso di aprile e in linea con le aspettative del mercato, secondo una stima preliminare. Anche il tasso di inflazione armonizzato dall'UE era dello 0,8%, segnando l'ottavo mese consecutivo che l'inflazione italiana deteneva al di sotto dell'obiettivo della BCE, sottolineando l'entità inferiore della crescita dei prezzi rispetto ai suoi vicini dell'Eurozona. Tra le componenti chiave del paniere italiano dei consumatori, l'inflazione ha rallentato per gli alimenti trasformati ( 2,1% vs 2,5% in aprile ), i servizi di trasporto ( 2,4% vs 2,7% ) e i servizi abitativi ( 2,6% vs 2,8% ). D'altra parte, i prezzi sono diminuiti meno per l'energia non regolamentata ( -13,5% vs -13,9% ) a causa di un impatto inferiore degli effetti di base, mentre i prezzi dell'energia regolamentati sono rimasti invariati ( vs -1,3%) e l'inflazione è aumentata per gli alimenti freschi ( 2,3% vs 2,2% ). Dal mese precedente, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2%. fonte: Istituto nazionale di statistica ( ISTAT )
Country | Last | Previous | Reference | Unit |
---|---|---|---|---|
289 | 288 | Apr/24 | % | |
3.6 | 4.1 | Mar/24 | % | |
3.93 | 3.69 | May/24 | % | |
2.7 | 2.9 | Apr/24 | % | |
0.3 | 0.3 | May/24 | % | |
2.6 | 2.4 | May/24 | % | |
2.2 | 2.2 | May/24 | % | |
2.4 | 2.2 | May/24 | % | |
4.75 | 4.83 | May/24 | % | |
2.84 | 3 | May/24 | % | |
0.8 | 0.8 | May/24 | % | |
2.5 | 2.7 | Apr/24 | % | |
4.69 | 4.65 | May/24 | % | |
2.7 | 2.7 | May/24 | % | |
7.8 | 7.7 | Apr/24 | % | |
1.6 | 1.6 | Apr/24 | % | |
2.7 | 2.7 | Apr/24 | % | |
5.2 | 5.3 | Apr/24 | % | |
2.7 | 2.9 | May/24 | % | |
3.6 | 3.3 | May/24 | % | |
1.4 | 1.4 | May/24 | % | |
75.45 | 69.8 | May/24 | % | |
2.3 | 3.2 | Apr/24 | % | |
3.3 | 3.4 | May/24 | % |
Nessun commento:
Posta un commento