Ricerca e innovazione
Il tema comprende servizi e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese, realizzati anche in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici. Include inoltre finanziamenti per il potenziamento di strutture e laboratori di università e centri di ricerca e per il trasferimento tecnologico alle imprese (distretti tecnologici, poli di innovazione).
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 913393541 | 680 | 850058636 | 601195901 | 548811112 | 524 |
17 | BASILICATA | 1022854584 | 1741 | 1003676923 | 669601139 | 653473706 | 202 |
18 | CALABRIA | 1863246479 | 926 | 1784344177 | 1471508755 | 1266426384 | 1816 |
15 | CAMPANIA | 5525863019 | 947 | 4578571331 | 3620678553 | 2899393169 | 4285 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 969073625 | 219 | 875411722 | 550046159 | 497680592 | 1321 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 436132082 | 353 | 431278130 | 373823914 | 366977766 | 2594 |
12 | LAZIO | 1027239064 | 179 | 945566200 | 527568308 | 497366813 | 1564 |
7 | LIGURIA | 381275577 | 236 | 375094924 | 297665074 | 289387094 | 1991 |
3 | LOMBARDIA | 980203069 | 99 | 940649373 | 711113919 | 684676327 | 1271 |
11 | MARCHE | 301345689 | 193 | 297330713 | 198396561 | 196342025 | 988 |
14 | MOLISE | 642523543 | 2009 | 584532986 | 362458783 | 357689947 | 574 |
1 | PIEMONTE | 1212587268 | 272 | 1036083905 | 905642402 | 765799074 | 6074 |
16 | PUGLIA | 3307838087 | 809 | 3108298871 | 2081440515 | 1881910753 | 2903 |
20 | SARDEGNA | 1191776439 | 711 | 1064476599 | 730910214 | 679252551 | 1328 |
19 | SICILIA | 3043333461 | 603 | 2677395171 | 1848858495 | 1637975640 | 1737 |
9 | TOSCANA | 1521721341 | 406 | 1443983553 | 1185612532 | 1115907631 | 4557 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 330379836 | 319 | 313922340 | 184910832 | 178747758 | 343 |
10 | UMBRIA | 323180763 | 357 | 314205700 | 173015182 | 170433416 | 931 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 162748235 | 1269 | 153556591 | 57472777 | 57117852 | 105 |
5 | VENETO | 357654125 | 72 | 347346562 | 190683200 | 178277025 | 1273 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 57850266 | 127 | 54514533 | 44433220 | 34668027 | 57 |
6 | ALESSANDRIA | 40802121 | 93 | 33050545 | 34222172 | 32449456 | 336 |
42 | ANCONA | 92340065 | 192 | 91555362 | 77556604 | 77186612 | 383 |
51 | AREZZO | 80548795 | 230 | 79332318 | 66647493 | 65127491 | 468 |
44 | ASCOLI PICENO | 32913158 | 154 | 32348401 | 20713520 | 20415608 | 98 |
5 | ASTI | 24829052 | 112 | 23325076 | 16911829 | 16882866 | 177 |
64 | AVELLINO | 414794226 | 945 | 280861524 | 286083214 | 180932990 | 314 |
72 | BARI | 1300583750 | 1033 | 1243347327 | 842488376 | 775791275 | 1247 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 48107973 | 122 | 39554168 | 42468669 | 28659322 | 102 |
25 | BELLUNO | 10147998 | 48 | 9814905 | 3690269 | 3684750 | 67 |
62 | BENEVENTO | 465721461 | 1618 | 418758054 | 307771207 | 281410430 | 219 |
16 | BERGAMO | 55427280 | 50 | 54631458 | 48261198 | 47094390 | 69 |
96 | BIELLA | 21162467 | 114 | 16283404 | 19144940 | 16269563 | 255 |
37 | BOLOGNA | 427874341 | 431 | 385603718 | 289892770 | 267907951 | 450 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 91293931 | 180 | 84635596 | 77113663 | 73664409 | 85 |
17 | BRESCIA | 80030118 | 64 | 79515898 | 66517681 | 66353885 | 151 |
74 | BRINDISI | 479333394 | 1189 | 463335811 | 327807283 | 315357172 | 192 |
92 | CAGLIARI | 313281756 | 725 | 292440374 | 215773067 | 191216627 | 722 |
85 | CALTANISSETTA | 28641454 | 105 | 26227462 | 20348969 | 16238728 | 48 |
70 | CAMPOBASSO | 97351902 | 421 | 95540910 | 26346416 | 24871886 | 390 |
61 | CASERTA | 436016068 | 476 | 296422568 | 270244718 | 186255968 | 433 |
87 | CATANIA | 779913320 | 715 | 723816440 | 529691327 | 451851904 | 464 |
79 | CATANZARO | 183266905 | 497 | 169350049 | 162814591 | 124434180 | 229 |
69 | CHIETI | 106717678 | 269 | 96536286 | 82042325 | 76336606 | 179 |
13 | COMO | 39154652 | 66 | 39154652 | 30727921 | 30727921 | 48 |
78 | COSENZA | 654160821 | 890 | 620232002 | 501572909 | 416387542 | 550 |
19 | CREMONA | 32765191 | 90 | 32765191 | 23923415 | 23923415 | 30 |
101 | CROTONE | 55562256 | 318 | 49110526 | 56626776 | 39359812 | 90 |
4 | CUNEO | 99186577 | 167 | 88441375 | 63618411 | 56192218 | 632 |
86 | ENNA | 52351089 | 304 | 56257784 | 45491040 | 39106551 | 45 |
109 | FERMO | 13868371 | 78 | 13806309 | 9877172 | 9877172 | 144 |
38 | FERRARA | 29564040 | 82 | 23073757 | 22268367 | 16618054 | 48 |
48 | FIRENZE | 625522675 | 627 | 605451111 | 510256316 | 489244455 | 1380 |
71 | FOGGIA | 166871691 | 260 | 156188444 | 112277467 | 100746392 | 177 |
40 | FORLI'-CESENA | 45087682 | 114 | 41195629 | 36551165 | 32281894 | 102 |
60 | FROSINONE | 48526796 | 97 | 44405813 | 22901003 | 22619086 | 87 |
10 | GENOVA | 212435153 | 241 | 202815860 | 171823493 | 164535026 | 1249 |
31 | GORIZIA | 31988251 | 225 | 30630874 | 29260600 | 28411745 | 165 |
53 | GROSSETO | 27739977 | 122 | 23211768 | 13093632 | 12774029 | 77 |
8 | IMPERIA | 9228728 | 41 | 9890197 | 9228728 | 9220741 | 144 |
94 | ISERNIA | 114433120 | 1290 | 60150229 | 14279572 | 12881940 | 162 |
66 | L'AQUILA | 194755454 | 629 | 161256571 | 131443250 | 98151653 | 167 |
11 | LA SPEZIA | 31641836 | 142 | 29786476 | 27728322 | 27329105 | 241 |
59 | LATINA | 50995232 | 92 | 36362272 | 38957034 | 27051898 | 83 |
75 | LECCE | 459047096 | 563 | 433029221 | 272490508 | 246145622 | 527 |
97 | LECCO | 19858221 | 59 | 19858221 | 16615759 | 16615759 | 37 |
49 | LIVORNO | 41503731 | 121 | 37642738 | 32596354 | 31323196 | 203 |
98 | LODI | 21654941 | 95 | 21292935 | 16979132 | 16487213 | 18 |
46 | LUCCA | 87117247 | 221 | 78593889 | 72734563 | 63578590 | 343 |
43 | MACERATA | 67327647 | 207 | 65296391 | 40545965 | 40399932 | 187 |
20 | MANTOVA | 21774747 | 52 | 21632066 | 4919712 | 4824058 | 17 |
45 | MASSA-CARRARA | 33055660 | 162 | 31871552 | 21744012 | 21557618 | 141 |
77 | MATERA | 51065701 | 251 | 44875055 | 27257529 | 24842869 | 64 |
83 | MESSINA | 288080909 | 441 | 271687152 | 176996536 | 157789543 | 194 |
15 | MILANO | 459082796 | 145 | 434431361 | 354991553 | 333705563 | 396 |
36 | MODENA | 82850466 | 118 | 69901517 | 48276900 | 43254209 | 263 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 75061784 | 88 | 72278101 | 47889412 | 46677973 | 61 |
63 | NAPOLI | 2158036081 | 700 | 1815358341 | 1375939660 | 1145731650 | 1546 |
3 | NOVARA | 62168401 | 167 | 56108747 | 44468796 | 42638298 | 302 |
91 | NUORO | 58839981 | 271 | 57920222 | 19447441 | 19392383 | 122 |
95 | ORISTANO | 10865645 | 66 | 10899194 | 8410612 | 8410612 | 58 |
28 | PADOVA | 103076562 | 110 | 97452043 | 52167126 | 45364887 | 391 |
82 | PALERMO | 927467368 | 742 | 749700571 | 497606508 | 436486058 | 365 |
34 | PARMA | 81966667 | 185 | 73738473 | 32400251 | 26055288 | 113 |
18 | PAVIA | 74068080 | 135 | 73654850 | 36425788 | 36425788 | 50 |
54 | PERUGIA | 125883691 | 187 | 123228845 | 94138526 | 92316792 | 707 |
41 | PESARO E URBINO | 66437216 | 181 | 65656230 | 36418639 | 35113764 | 223 |
68 | PESCARA | 43025481 | 133 | 35777992 | 33632700 | 27990446 | 84 |
33 | PIACENZA | 33759432 | 116 | 32825721 | 15855660 | 15251596 | 56 |
50 | PISA | 310008027 | 742 | 288847517 | 265866079 | 244735523 | 996 |
47 | PISTOIA | 39756793 | 136 | 39802764 | 30501857 | 30400844 | 267 |
93 | PORDENONE | 91834137 | 291 | 90587086 | 80296019 | 80158545 | 822 |
76 | POTENZA | 494114856 | 1287 | 481375463 | 332104391 | 318391618 | 132 |
100 | PRATO | 55021917 | 220 | 46018064 | 50417974 | 40656774 | 373 |
88 | RAGUSA | 36063323 | 113 | 32336339 | 23193585 | 14418517 | 52 |
39 | RAVENNA | 71935959 | 183 | 65839856 | 24196907 | 20762822 | 98 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 111387836 | 196 | 106752992 | 109229223 | 77823650 | 225 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 42682814 | 80 | 35675601 | 31156511 | 27406175 | 134 |
57 | RIETI | 5789009 | 36 | 5735302 | 5787874 | 5733496 | 41 |
99 | RIMINI | 7217335 | 22 | 6885371 | 6045625 | 5713662 | 42 |
58 | ROMA | 778826912 | 186 | 709322948 | 415255485 | 388324393 | 1284 |
29 | ROVIGO | 19853961 | 80 | 19923761 | 5424286 | 4453799 | 35 |
65 | SALERNO | 661575372 | 596 | 527786656 | 417157433 | 306409641 | 717 |
90 | SASSARI | 176354012 | 356 | 146211250 | 119769319 | 99301205 | 312 |
9 | SAVONA | 44175828 | 153 | 46110605 | 43995165 | 43841428 | 349 |
52 | SIENA | 95768727 | 351 | 92424786 | 80302825 | 77180415 | 296 |
89 | SIRACUSA | 140487935 | 348 | 133973580 | 90445341 | 69457756 | 92 |
14 | SONDRIO | 13710159 | 75 | 13710159 | 10529744 | 10529744 | 8 |
111 | SUD SARDEGNA | 118770301 | 325 | 45426585 | 28862477 | 24787159 | 82 |
73 | TARANTO | 208298716 | 359 | 195736427 | 65211002 | 53924597 | 155 |
67 | TERAMO | 66381464 | 213 | 54169143 | 26215044 | 17175180 | 88 |
55 | TERNI | 49641314 | 212 | 49435450 | 30176954 | 29477066 | 209 |
1 | TORINO | 788304260 | 342 | 656429422 | 651621517 | 531200984 | 4037 |
81 | TRAPANI | 134937182 | 309 | 130092301 | 77423853 | 59185476 | 105 |
22 | TRENTO | 181524085 | 343 | 171724924 | 65828720 | 63114901 | 256 |
26 | TREVISO | 55124041 | 62 | 51578257 | 19466257 | 18487951 | 228 |
32 | TRIESTE | 158739992 | 671 | 157048260 | 132893087 | 127004672 | 560 |
30 | UDINE | 114881056 | 212 | 112923243 | 105881807 | 105093985 | 1053 |
7 | VALLE D'AOSTA | 27786479 | 217 | 18578583 | 15734730 | 15379805 | 99 |
12 | VARESE | 49981777 | 57 | 49245696 | 38676352 | 38676352 | 57 |
27 | VENEZIA | 64328574 | 75 | 69034491 | 53128827 | 50281895 | 195 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 7976200 | 49 | 7757535 | 7761489 | 7727126 | 109 |
2 | VERCELLI | 26316059 | 147 | 21818915 | 25846482 | 21765420 | 215 |
23 | VERONA | 53194714 | 58 | 47630715 | 10082403 | 9200337 | 113 |
102 | VIBO VALENTIA | 23182443 | 139 | 19298085 | 26377513 | 16156644 | 45 |
24 | VICENZA | 29638728 | 34 | 28428781 | 17012531 | 16414331 | 255 |
56 | VITERBO | 11188210 | 35 | 11188210 | 10724653 | 10724653 | 53 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2023
clicca immagine